top of page
My Items
Scuola clienti che hanno le versioni più recenti
Pr | Citta' | Nome Scuola | TipSc | N.cl | Vers | Contatto |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | Bivona | Luigi Pirandello | LG+LS | 25 | 2v | Prof.sa Adamczyk Elisabetta |
AG | Canicatti' | Ugo Foscolo | LG+LS | 40 | 2u | |
AN | Senigallia | Perticari | LG+IM | 33 | 2w | Profsa Valentina Girolimeyti |
AP | Porto Sant'Elpidio | Polo Carlo Urbani | ITIS+LICEO | 50 | 2u | |
AQ | L'Aquila | Dante Alighieri | SM | 29 | 2v | Prof Armando Cassiani |
AR | Sansepolcro | Citta' Di Piero | LS+ITC | 40 | 2u | Prof Rossano Bianchi |
BA | Bari | Domenico Romanazzi | ITC | 65 | 2u | Prof. A. De Carne |
BA | Bari | Carducci | SM | 27 | 2v | Profsa Ferrara |
BA | Bari | Bianchi Dottula | IM | 30 | 2v | Sig. ColasantoProfsa Susanna Crudele |
BA | Bari | Marconi-Hack | ITI | 62 | 2w | Prof. Camastra |
BA | Bari | Giulio Cesare | ITC | 60 | 2u | Prof Giuseppe Tandoi |
BA | Bari | Raffaele Gorjux | IPC | 43 | 2u | Prof..Fausto Campanozzi |
BA | Bari | A. Scacchi | LS | 60 | 2u | Profsa Rosaria Fiore |
BA | Bari | Euclide Caracciolo | ITG+ITN | 67 | 2v | Prof Silvio De Faenza |
BA | Bari | Istituto Superiore -'G. De Nittis - P. Pascali' | LA-IA | 30 | 2w | |
BA | Bari | Socrate | LG | 45 | 2v | Profsa Rubino Grimaldo |
BA | Bari | Marco Polo | ITC | 50 | 2u | Profsa Cammarella |
BA | Bitonto | V. Giordano | ITC | 35 | 2w | Prof. Francesco Pagone |
BA | Molfetta | Mons. Antonio Bello | IPC | 44 | 2w | |
BL | Biella | Gae Aulenti | ITG+Agr | 33 | 2w | Preside Molinari |
BS | Brescia | F. De Andre' | Liceo | 50 | 2v | Profsa Michela Maffioli |
BS | Brescia | Franchi Sud 2 | IC | 25 | 2w | prof.Mario D'Ambrosio |
BS | Brescia | Leonardo | LS | 50 | 2u | Profsa Aurelia Rossi |
BS | Brescia | Nord 1 | IC | 27 | 2v | |
BS | Brescia | Copernico | LS | 53 | 2w | Profsa Pedrazzoli |
BS | Brescia | Rinaldini Sud 3 | IC | 31 | 2u | Profs. Esther Posio |
BS | Leno | V. Capirola | IIS | 70 | 2w | vp Antonella Malvicini |
BS | Palazzolo Sull'Oglio | Cristoforo Marzoli | ITI-Lg | 44 | 2u | Prof. Sagone |
BT | Bisceglie | Giacinto Dell'Olio | ITC | 35 | 2v | Prof. Ing. Nicola Maddalena |
CA | Cagliari | Buccari-Marconi | ITN | 27 | 2w | Prof. Luigi Piroddi |
CA | Cagliari | Michelangelo | LS | 47 | 2v | Profsa Silvana Bina |
CA | Senorbi' | L. Einaudi | ITCG | 35 | 2w | Prof. Maurizio Serra |
CB | Bojano | Bojano | ISIS | 30 | 2w | Maurizio Passalia |
CE | Caserta | Terra Di Lavoro | ITC | 70 | 2u | Prof.sa Brunella Arena |
CE | Mondragone | Nicola Stefanelli | IIS | 30 | 2w | Prof.ssa Anna De Biase |
CE | Mondragone | G. Galilei | LS+IM | 39 | 2v | Prof Antonio Miraglia |
CH | Chieti | P. Galliani | ITCG | 31 | 2u | Prof D'Incecco |
CH | Vasto | E. Mattei | ITIS | 50 | 2u | Prof Ing. Michele D'Acenzio |
CL | Caltanissetta | Luigi Russo | ITAS | 30 | 2u | Prof Scattareggia |
CL | Gela | Luigi Sturzo | ITC+IPSAR | 48 | 2w | Prof Calogero Mangano |
CN | Savigliano | Arimondi Eula | ISIS | 30 | 2w | Prof. Bertoglio Pietro |
CO | Como | A.Volta | LG | 30 | 2u | Prse Cardile e Bernasconi |
CO | Mariano Comense | I.I.S. Jean Monnet | ITC | 78 | 2w | Prof. Matteo Ricucci |
CS | Castrovillari | Garibaldi Alfano L. Da Vinci | IPSIA | 25 | 2w | Raffaella Aloe |
CS | Corigliano Calabro | L. Palma | ITC | 30 | 2w | Prof Pasquale Muoio |
CS | Cosenza | P.Mancini Tommasi | IPC+IPSAR | 58 | 2v | Profsa Assunto |
CS | Paola | G.P.Pizzini Pisani | ITCG | 35 | 2v | Prof. Salvatore Marzullo |
CS | Rende | IIS Cosentino Todaro | ITC+Ipsaro | 35 | 2w | Prof. Giuseppe Ciardullo |
CS | Trebisacce | Gaetano Filangieri | ITCG | 36 | 2w | prof. Giovazzino |
CZ | Catanzaro | P. Galluppi | LG | 42 | 2u | |
EN | Leonforte | Enrico Medi | LS | 26 | 2v | Prof. Canzonieri |
FC | Cesena | G. Garibaldi | ITAgr | 65 | 2v | vp Ruffilli Dominichini |
FE | Ferrara | G. Carducci | IM | 30 | 2w-beta | profsa Monica Baschiera Zamboni |
FG | Cerignola | D.Alighieri | ITC | 32 | 2v | Prof. Savino Calabrese |
FG | Manfredonia | Galilei-Moro | LS | 32 | 2v | Profsa Cardella |
FG | Manfredonia | Toniolo | ITC | 35 | 2u | Prof. Leone |
FI | Firenze | A.Gramsci | LS | 28 | 2w | Profsa Antonella Panichi |
FM | Fermo | T. Calzecchi.Onesti | LS | 44 | 2w | Profsa Craia |
FR | Frosinone | N-Turriziani | IM | 27 | 2v | Prof Fabrizzi LG Daniela Fratarcangeli |
GR | Grosseto | V. Fossombroni | ITC | 45 | 2v | Prof Pasquale Russo |
LC | Lecco | Parini | ITC | 44 | 2u | Profse Gesuele Paola Rango |
LI | Cecina | E.Fermi | LS | 38 | 2u | Profsa Angela Senatore |
LT | Formia | Alberghiero Formia Celletti | IPSAR | 54 | 2w | Profsa Antonietta Parasmo |
LT | Terracina | Montessori | IC | 20 | 2u | Profsa Noemi D'Onofrio |
MB | Vimercate | Antonello Banfi | LS | 49 | 2w | Profsa Maggioni |
MI | Milano | Vittorio Veneto | LS | 50 | 2u | Profsa |
MI | Milano | Ettore Conti | ITI | 40 | 2u | Profsa Marini |
NA | Frattamaggiore | C. Miranda | LS | 50 | 2v | Profsa Leo Vitolo |
NA | Marigliano | Manlio Rossi Doria | ISS | 33 | 2v | Prof. Enzo Felice Scala |
NA | Napoli | Archimede | ITCG | 40 | 2u | Prof. Paparo |
NA | Napoli | V. Emanuele II-Garibaldi | LG | 31 | 2w | Profsa Emilia Santoro |
NA | Napoli | Madonna Assunta | IC | 10 | 2v | prof.sa Daniela Russo |
NA | Napoli | R. Caccioppoli | LS | 48 | 2w | Prof. Montesano |
NA | Napoli | ISIS Melissa Bassi | ISIS | 25 | 2v | prof.Paola Jappelli |
NA | Napoli | Giancarlo. Siani | IIS | 45 | 2v | Prof. |
NA | Pozzuoli | Guido Tassinari | ITI | 47 | 2u | Ivan Ing Rimauro |
NA | San Giorgio a Cremano | Scotellaro | ITC | 48 | 2v | Prof. Ferreri |
PA | Bagheria | Scaduto | LG | 36 | 2w | Vp Puleo |
PA | Bagheria | G. D'Alessandro | LS | 36 | 2w | Prof. Tornese |
PA | Palermo | Francesco Ferrara | ITC | 60 | 2w | Profs. Picciurro |
PA | Palermo | Regina Margherita | IM | 102 | 2v | Prof. Santonoceto Gervasi |
PC | Piacenza | Dante Alighieri Giosue' Carducci | SM | 40 | 2v | Profsa Paola Farroni |
PD | Padova | Marconi | ITI | 42 | 2w | Prof. Riccardi Antonino |
PE | Penne | G. Marconi | ITCG | 23 | 2u | Prof. Mauro D'Amico |
PE | Pescara | A.Volta | ITI | 59 | 2w | Antonello Pellicciotta |
PE | Pescara | Tito Acerbo | ITCG | 48 | 2v | Prof. Raffaele Oderisio |
PG | Todi | Cocchi Aosta | SM | 35 | 2u | Profsa Giovi Luisa |
PR | Fidenza | G L.Paciolo D'Annunzio | ITC | 40 | 2u | Prof. Pasquale Lonetti |
PS | Fano | Polo Scolastico Torelli | LS | 36 | 2w | Prof.sa Mara Ciarloni |
PS | Pesaro | G. Marconi | LS | 75 | 2w | Porf Chiara Barletta |
PT | Montecatini | C.Salutati | LS | 38 | 2w | Profsa Nicoletta Moscani |
RC | Reggio Calabria | A.Volta | LS | 60 | 2w | Profsa Antonella Nocera |
RM | Pomezia | Istituto D'Arte Pomezia Pablo Picasso | IA | 28 | 2w | Prof Claudio Valeri |
RM | Roma | Orazio | LG | 45 | 2u | Profsa Nesso |
RM | Roma | Immanuel Kant | LG | 30 | 2v | Prof. Salvatore Alessi |
RM | Roma | Virgilio | LG | 48 | 2w | prof.ssa Annamaria Miele |
RM | Roma (Ostia) | F. Enriques | LS | 41 | 2w | Prof Lagana' |
RN | Rimini | A. Serpieri | LS+LA | 35 | 2w | Prof Stefano Bianchi (tecn.) |
RN | Viserba Di Rimini | L. Einaudi - Molari | Isis | 31 | 2v | Profsa I. Dallabella |
SS | Alghero | Angelo Roth | ITC | 30 | 2w | Profsa Donatella Ginani |
SV | Albenga | G. Bruno | LG+LS | 31 | 2v | Profsa Pierone |
TA | Castellaneta | Q. Orazio Flacco | IIS | 48 | 2u | Prof.sa Petralla Prof Adessi |
TE | Nereto | G. Peano C.Rosa | IIS | 50 | 2w | Prof. Ennio Cantoresi |
TE | Roseto degli Abruzzi | Polo Liceale Statale Saffo | LG | 48 | 2w | Prof. Franco Di Giannatale |
TO | Venaria Reale | Filippo Juvarra | LC+LS | 28 | 2w | |
VE | Venezia | R. Franchetti | LG | 20 | 2w | Prof Garofalo |
VE | Venezia | G.B.Benedetti Tommaseo | LS | 31 | 2w | Prof. Forieri |
VE | Venezia | Bruno Franchetti | LS | 41 | 2w | Profsa Anna Fatelli |
VR | Legnago | M.Minghetti | ITC | 31 | 2w | Michele Comparin |
VR | Legnago | G. Cotta | LG | 35 | 2w | Prof. Riccardo Danieli |
bottom of page